  | 
          
            Система показателей качества продукции. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей
            
                                          								 										 ГОСТ 4.251-79
  Группа Ж01   МКС 91.060.20 
 Дата введения 1980-01-01
   Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. N 267 дата введения установлена 01.01.80
  ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2003 г.
 
 
 1. Настоящий стандарт распространяется на кровли зданий и сооружений различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
  проектировании кровель;
  разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;
  прогнозировании и планировании качества;
  контроле качества и аттестации;
  отчетности и информации о качестве.
  Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных лотковых панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных эмульсий, а также на плоские эксплуатируемые.
  2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих групп кровель:
  рулонных - из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под кровлю и между собой;
  мастичных - из горячих мастик на основе битумов с армирующими стекломатериалами, наносимых на основание под кровлю;
  асбестоцементных - из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к прогонам или обрешетке.
  3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения количественных значений и применяемости приведены в табл.1.
 
 
  1  Наименование показателя  и единица измерения   | Метод определения   | Применяемость показателя
   |   |  | Проекти- рование
   | Разработка стандартов, ТУ и нормативных документов
   | Прогнози- рование и плани- рование
   | Контроль качества
   | Отчетность и информация о качестве
   |  1. Показатели рулонных и мастичных кровель
   |  |  |  |  |  |  |  1.1. Влажность теплоизоляции кровли, %  | Экспериментальный   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.2. Толщина и прочность на сжатие материалов основания, мм, кгс/см 
   | То же   | +  | +  | +  | +  | +  |  1.3. Температуроустойчивость мастики, °С
   | "  | +  | +  | +  | +  | +  |  1.4. Гибкость мастики   | "  | -  | -  | -  | +  | -  |  1.5.Морозостойкость материалов защитного слоя
   | "  | +  | +  | +  | +  | +  |  1.6. Ровность поверхности основания, мм; высота и наклон переходных бортиков в местах примыкания кровли к выступающим конструкциям, мм, град
   | Измерение   | -  | +  | -  | +  | -  |  1.7. Закрепление компенсаторов деформационных швов в несущих конструкциях
   | Визуальный   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.8. Расстояние между температурно-усадочными швами в основании под кровлю и правильность устройства компенсаторов над ними, мм
   | Измерение   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.9. Надежность склеивания рулонных материалов (в том числе стекломатериалов между собой и с основанием под кровлю)
   | Экспериментальный   | -  | +  | -  | +  | +  |  1.10. Высота подъема слоев дополнительного водоизоляционного ковра, расстояние между элементами, закрепляющими край этого ковра, ширина защитных фартуков и наличие герметизации в местах примыканий кровли к выступающим конструкциям, мм, град
   | Измерение;  визуальный   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.11. Ширина усиляющих слоев водоизоляционного ковра в ендовых, на коньке, карнизном участке и в местах примыканий, мм
   | Измерение   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.12.Отношение площади склеивания нижнего слоя кровельного ковра со стяжкой к площади кровли при точечной или полосовой приклейке, %
   | Экспериментальный   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.13. Толщина приклеивающего слоя мастики, мм
   | Измерение   | +  | +  | +  | +  | -  |  1.14. Направление наклейки полотнищ рулонных материалов
   | Визуальный   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.15. Продольная и поперечная нахлестка рулонных материалов и армирующих прокладок, мм
   | Измерение   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.16. Понижение уровня кровли и усиление водоизоляционного ковра у водосточных воронок, мм
   | То же   | +  | +  | -  | +  | -  |  1.17. Толщина и сплошность защитного слоя, мм
   | Измерение; визуальный   | +  | +  | +  | +  | +  |  1.18. Отсутствие в кровле дефектов (трещин, вздутий, пробоин)
   | Визуальный   | -  | +  | -  | +  | +  |  2. Показатели кровель из асбестоцементных волнистых листов
   |  |  |  |  |  |  |  2.1. Расстояние между опорами для асбестоцементных листов, мм
   | Измерение   | +  | +  | -  | +  | -  |  2.2. Размеры срезов в углах листов, мм
   | То же   | +  | +  | -  | +  | -  |  2.3. Нахлестка, мм; расположение покрывающей и накрываемой волн асбестоцементных листов и параллельность продольных кромок листов линии ската кровли
   | Измерение; визуальный   | +  | +  | -  | +  | -  |  2.4. Наличие герметизации продольных и поперечных соединений между листами
   | Визуальный   | +  | +  | -  | +  | +  |  2.5. Диаметр отверстий в асбестоцементных листах для элементов крепления, мм, и количество закреплений на один лист, шт.
   | Измерение   | +  | +  | -  | +  | -  |  2.6. Нахлестка защитных фартуков с кровлей, мм, и наличие герметизации кровли в местах примыканий
   | Измерение; визуальный   | +  | +  | -  | +  | -  |  2.7. Отсутствие в кровле дефектов (трещин, пробоин)  | Визуальный   | -  | +  | -  | +  | +  |  3. Общие показатели
   |  |  |  |  |  |  |  3.1. Соответствие цвета и внешнего вида утвержденному эталону, балл
   | Экспертный   | +  | +  | -  | +  | +  |  3.2. Гарантийный срок службы, год
   | Статистический   | +  | +  | +  | +  | +  |  3.3. Трудоемкость, чел.-дн./100 м  
   | То же   | +  | +  | +  | +  | +  |  3.4. Себестоимость кровли, руб./100 м 
   | "  | -  | -  | +  | -  | +  |  3.5. Эксплуатационные расходы, руб./100 м    | "  | -  | -  | +  | -  | +  |  
 
 
 4. Показатели качества кровель, определяемые при входном, операционном и приемочном контроле, приведены в табл.2.
 
  Таблица 2
  Контроль показателей качества   | Номер показателей качества   |  
 
  | Основание под кровлю   | Кровля из рулонных и мастичных материалов
   | Кровля из асбестоцементных листов   |  
 
  | 
 
  | Водоизоляционный ковер
   | Защитный слой
   |  |  Входной   | 1.1; 1.2   | 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 1.17   | 1.5   | 2.1   |  Операционный   | 1.6-1.8   | 1.9-1.16; 1.18   | 1.17   | 2.1; 2.3-2.7   |  Приемочный   |  | 1.9-1.11; 1.13-1.16; 1.18   | 1.17; 3.1   | 2.1; 2.4-2.7   |  
 
 
             
             
          |